2007年FX損益
2007年のトータル損益・・・+55,031円
2007年振り返り--------------------------------------------------
2007年5月から、元本70万円でFXを始めました。
サブプライムローン問題で損きりになったこともありましたが、
初心者ながらプラスで終わることができました。
といっても11月に起きた急落で、塩漬けになってしまったものがありました。
2008年は、落ち着いて相場を見て、下がったところで買えるようにしたいです。
-----------------------------------------------------------------
※トレード内容は確定したものを載せています。含み益・含み損は載せておりません。
| 日付 | 取引通貨 | 取引内容 | 損益 | スワップ | |
| - | 豪ドル円 | 2008年へ持ち越し | - | +37,615 | |
| 11/08 | 豪ドル円 | 104.86買→105.11売 | +2500 | - | |
| 11/06 | 豪ドル円 | 104.86買→105.4売 | +5400 | - | |
| 11/02 | 豪ドル円 | 105.33買→105.54売 | +2100 | - | 指標後に小さくデイトレ。 |
| 10/16 | 豪ドル円 | 103.26売→103.14買 105.18買→100.18売 | +1200 -50000 | +163 | |
| 10/15 | 豪ドル円 | 106.31買→106.42売 106.39買→106.49売 | +1100 +1000 | - | |
| 10/12 | 豪ドル円 | 105.79買→105.89売 | +1000 | - | |
| 10/11 | 豪ドル円 | 105.16買→106.15売 | +9900 | - | |
| 10/9 | 豪ドル円 | 104.76買→104.91売 | +1500 | - | |
| 10/5 | 豪ドル円 | 104.27買→104.37売 104.73買→105.01売 | +1000 +2800 | - +13596 | |
| 10/3 | 豪ドル円 | 103.26買→103.76売 | +5000 | +9816 | 7月後半に買ってしまった塩漬けを やっと決済できました。 |
| 7/20 | ランド円 | 17.62売→17.81買 | -1900 | - | 買いと売りの注文を間違えました ・・・アホゥです |
| 7/20 | ランド円 | 17.52買→17.69売 | +1700 | - | |
| 7/16 | 豪ドル円 | 106.13買→106.30売 | +1700 | +165 | 初めての豪ドル買いです。 |
| 7/4 | ランド円 | 17.52買→17.54売 | +200 | - | どきどきしながらデイトレード です・・うーん、しょぼい。 |
| 6/27 | ランド円 | 17.04買→17.53売 | +4900 | +251 | |
| 6/16 | ランド円 | 17.19買→17.21売 | +100 | +857 | |
| 5/23 | ランド円 | 17.06買→17.18売 | +1150 | +218 | 口座開設後1回トレードするだけで 5,000円がもらえるということで、 ランド円を購入。 |
