取引通貨一覧表
通貨一覧表を作ってみました。赤色太字が主要通貨、青色太字が準主要通貨を示しています。
| A〜E | ||
| AED | アラブディルハム | |
| AUD | 豪ドル | 主要通貨・高金利通貨 |
| BHD | バーレーンディナール | |
| CAD | カナダドル | |
| CHF | スイスフラン | 主要通貨 |
| CZK | チェココルナ | |
| DKK | デンマーククローネ | |
| EEK | エストニアクローン | |
| EUR | ユーロ | 主要通貨 |
| F〜J | ||
| GBP | 英ポンド | 主要通貨 |
| HKD | 香港ドル | |
| HUF | ハンガリーフォリント | |
| ILS | イスラエルシュケル | |
| ISK | アイスランドクローナ | |
| JPY | 日本円 | 主要通貨 |
| K〜O | ||
| KWD | クェートディナール | |
| LTL | リトアニアリタス | |
| LVL | ラトビアラト | |
| MXN | メキシコペソ | |
| NOK | ノルウェークローネ | |
| NZD | ニュージーランドドル | 準主要通貨・高金利通貨 |
| OMR | オマーンリアル | |
| P〜T | ||
| PLN | ポーランドズウォティ | |
| QAR | カタールリヤル | |
| RON | ルーマニアレイ | |
| RUB | ロシアルーブル | |
| SAR | サウジアラビアリヤル | |
| SEK | スウェーデンクローナ | |
| SGD | シンガポールドル | |
| SKK | スロバキアコルナ | |
| TRY | トルコリラ | 高金利通貨 |
| U〜Z | ||
| USD | 米ドル | 主要通貨 |
| ZAR | 南アフリカランド | 高金利通貨 |
